<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 29 Giugno 2026 at 23:15 by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://raccoltedifferenziate.it/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raccolte Differenziate</title>
		<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it]]></link>
		<description><![CDATA[Raccolte Differenziate]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:40:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://raccoltedifferenziate.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/27/raee-solo-un-italiano-su-due-conosce-lacronimo-e-rimane-bassa-la-consapevolezza-dellimportanza-di-questi-rifiuti-come-risorsa-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/27/raee-solo-un-italiano-su-due-conosce-lacronimo-e-rimane-bassa-la-consapevolezza-dellimportanza-di-questi-rifiuti-come-risorsa-strategica/]]></link>
			<title>RAEE: SOLO UN ITALIANO SU DUE CONOSCE L’ACRONIMO E RIMANE BASSA LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DI QUESTI RIFIUTI COME RISORSA STRATEGICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-dalle-parole-allazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-dalle-parole-allazione/]]></link>
			<title>Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: dalle parole all’azione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 13:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/20/la-tari-aumenta-mediamente-del-26-e-nel-2024-raggiunge-la-cifra-media-di-329-euro-a-famiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/20/la-tari-aumenta-mediamente-del-26-e-nel-2024-raggiunge-la-cifra-media-di-329-euro-a-famiglia/]]></link>
			<title>LA TARI AUMENTA MEDIAMENTE DEL 2,6% E NEL 2024 RAGGIUNGE LA CIFRA MEDIA DI 329 EURO A FAMIGLIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 13:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/18/tissuepack-grifal-rivoluziona-il-packaging-sostituisce-la-plastica-con-ovatta-di-pura-cellulosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/18/tissuepack-grifal-rivoluziona-il-packaging-sostituisce-la-plastica-con-ovatta-di-pura-cellulosa/]]></link>
			<title>TissuePack: GRIFAL rivoluziona il packaging sostituisce la plastica con ovatta di pura cellulosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 14:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/08/rifiuti-tessili-urbani-alla-prova-della-responsabilita-estesa-del-produttore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/08/rifiuti-tessili-urbani-alla-prova-della-responsabilita-estesa-del-produttore/]]></link>
			<title>Rifiuti tessili urbani alla prova della responsabilità estesa del produttore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 16:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/09/parte-il-corso-di-alta-formazione-sulla-gestione-dei-rifiuti-da-imballaggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/09/parte-il-corso-di-alta-formazione-sulla-gestione-dei-rifiuti-da-imballaggio/]]></link>
			<title>PARTE IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 16:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/26/presentato-il-rapporto-annuale-assoambiente-litalia-che-ricicla-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/26/presentato-il-rapporto-annuale-assoambiente-litalia-che-ricicla-2024/]]></link>
			<title>Presentato il Rapporto annuale ASSOAMBIENTE “L’Italia che Ricicla 2024”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 18:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/26/biorepack-bando-comunicazione-locale-per-il-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/26/biorepack-bando-comunicazione-locale-per-il-2025/]]></link>
			<title>BIOREPACK: BANDO COMUNICAZIONE LOCALE PER IL 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 18:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/18/la-campagna-nazionale-di-legambiente-i-cantieri-della-transizione-ecologica-fa-tappa-in-lombardia-con-ricrea-e-feralpi-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/18/la-campagna-nazionale-di-legambiente-i-cantieri-della-transizione-ecologica-fa-tappa-in-lombardia-con-ricrea-e-feralpi-group/]]></link>
			<title>La campagna nazionale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica” fa tappa in Lombardia con RICREA E FERALPI GROUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/22/nuovo-progetto-per-un-hub-di-economia-circolare-per-il-recupero-e-la-valorizzazione-dei-materiali-dellautomotive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/22/nuovo-progetto-per-un-hub-di-economia-circolare-per-il-recupero-e-la-valorizzazione-dei-materiali-dellautomotive/]]></link>
			<title>NUOVO PROGETTO PER UN HUB DI ECONOMIA CIRCOLARE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI DELL’AUTOMOTIVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 09:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/circular-monday-il-movimento-internazionale-che-sfida-il-consumo-eccessivo-del-black-friday-raggiunge-40-paesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/circular-monday-il-movimento-internazionale-che-sfida-il-consumo-eccessivo-del-black-friday-raggiunge-40-paesi/]]></link>
			<title>Circular Monday: Il movimento internazionale che sfida il consumo eccessivo del Black Friday raggiunge 40 Paesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 12:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/servizio-di-intermediazione-per-rifiuti-legnosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/19/servizio-di-intermediazione-per-rifiuti-legnosi/]]></link>
			<title>Servizio di Intermediazione per Rifiuti Legnosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 11:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/assoambiente-a-ecomondo-2024-eventi-digital-talk-e-incontri-il-6-novembre-la-presentazione-del-paper-come-misurare-la-circolarita-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/assoambiente-a-ecomondo-2024-eventi-digital-talk-e-incontri-il-6-novembre-la-presentazione-del-paper-come-misurare-la-circolarita-2/]]></link>
			<title>ASSOAMBIENTE a Ecomondo 2024: eventi, digital talk e incontri Il 6 novembre la presentazione del Paper “Come misurare la circolarità”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/litalia-della-green-economy-ecco-la-fotografia-dello-stato-di-salute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/litalia-della-green-economy-ecco-la-fotografia-dello-stato-di-salute/]]></link>
			<title>L’Italia della green economy: ecco la fotografia dello stato di salute</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/ecomondo-torna-il-forum-dedicato-alla-buona-comunicazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/05/ecomondo-torna-il-forum-dedicato-alla-buona-comunicazione/]]></link>
			<title>Ecomondo, torna il Forum dedicato alla Buona Comunicazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 13:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/03/lue-si-rammarica-della-mancanza-di-una-conclusione-sullaccordo-globale-sulla-plastica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/03/lue-si-rammarica-della-mancanza-di-una-conclusione-sullaccordo-globale-sulla-plastica/]]></link>
			<title>L&#8217;UE si rammarica della mancanza di una conclusione sull&#8217;accordo globale sulla plastica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 16:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/27/conai-presentato-il-nuovo-rapporto-di-sostenibilita-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/27/conai-presentato-il-nuovo-rapporto-di-sostenibilita-2024/]]></link>
			<title>CONAI presentato il nuovo Rapporto di sostenibilità 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 16:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/29/prorogato-fino-al-30-giugno-2025-laccordo-quadro-anci-conai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/29/prorogato-fino-al-30-giugno-2025-laccordo-quadro-anci-conai/]]></link>
			<title>Prorogato fino al 30 giugno 2025 l’Accordo Quadro ANCI-CONAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 16:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/29/ispra-presente-ambiente-in-italia-uno-sguardo-dinsieme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/29/ispra-presente-ambiente-in-italia-uno-sguardo-dinsieme/]]></link>
			<title>ISPRA PRESENTA: Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 11:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/31/riduzione-dei-rifiuti-di-plastica-le-misure-dellue-spiegate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/31/riduzione-dei-rifiuti-di-plastica-le-misure-dellue-spiegate/]]></link>
			<title>Riduzione dei rifiuti di plastica: le misure dell&#8217;UE spiegate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 11:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/27/caffe-piu-di-uno-su-3-e-in-capsula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/27/caffe-piu-di-uno-su-3-e-in-capsula/]]></link>
			<title>Caffè, più di uno su 3 è in capsula</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 10:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/26/quindicesimo-rapporto-greenitaly-di-fondazione-symbola-e-unioncamere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/26/quindicesimo-rapporto-greenitaly-di-fondazione-symbola-e-unioncamere/]]></link>
			<title>Quindicesimo Rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 10:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/31/stati-generali-della-green-economy-un-pacchetto-di-8-proposte-sui-temi-strategici-del-green-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/31/stati-generali-della-green-economy-un-pacchetto-di-8-proposte-sui-temi-strategici-del-green-deal/]]></link>
			<title>Stati generali della Green Economy: un pacchetto di 8 proposte  sui temi strategici del Green Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 10:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/24/assoambiente-a-ecomondo-2024-eventi-digital-talk-e-incontri-il-6-novembre-la-presentazione-del-paper-come-misurare-la-circolarita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/24/assoambiente-a-ecomondo-2024-eventi-digital-talk-e-incontri-il-6-novembre-la-presentazione-del-paper-come-misurare-la-circolarita/]]></link>
			<title>ASSOAMBIENTE a Ecomondo 2024: eventi, digital talk e incontri Il 6 novembre la presentazione del Paper “Come misurare la circolarità”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 14:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/19/comieco-carta-e-cartone-dal-2025-il-contributo-ambientale-premia-gli-imballaggi-compositi-piu-riciclabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/19/comieco-carta-e-cartone-dal-2025-il-contributo-ambientale-premia-gli-imballaggi-compositi-piu-riciclabili/]]></link>
			<title>COMIECO: carta e cartone, dal 2025 il contributo ambientale &#8220;premia&#8221; gli imballaggi compositi più riciclabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 17:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/19/ispra-presentato-il-rapporto-rifiuti-urbani-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/19/ispra-presentato-il-rapporto-rifiuti-urbani-2024/]]></link>
			<title>ISPRA: PRESENTATO IL RAPPORTO RIFIUTI URBANI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 17:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/toscana-pannoloni-e-prodotti-assorbenti-il-progetto-del-nuovo-impianto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/toscana-pannoloni-e-prodotti-assorbenti-il-progetto-del-nuovo-impianto/]]></link>
			<title>Toscana: pannoloni e prodotti assorbenti, il progetto del nuovo impianto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 07:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/i-cantieri-della-transizione-ecologica-la-campagna-di-legambiente-arriva-in-sicilia-tappa-con-coreve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/i-cantieri-della-transizione-ecologica-la-campagna-di-legambiente-arriva-in-sicilia-tappa-con-coreve/]]></link>
			<title>I cantieri della transizione ecologica: la campagna di Legambiente arriva in Sicilia. Tappa con CoReVe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/16/riciclo-plastica-in-italia-riduzioni-di-co2-fino-a-72-milioni-tonnellate-in-un-anno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/16/riciclo-plastica-in-italia-riduzioni-di-co2-fino-a-72-milioni-tonnellate-in-un-anno/]]></link>
			<title>Riciclo plastica in Italia, riduzioni di CO2 fino a 7,2 milioni tonnellate in un anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 07:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/05/assegnate-le-fenici-conai-per-il-giornalismo-ambientale-giovane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/05/assegnate-le-fenici-conai-per-il-giornalismo-ambientale-giovane/]]></link>
			<title>Assegnate le Fenici CONAI per il giornalismo ambientale giovane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 16:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/10/il-contributo-positivo-delle-bioplastiche-compostabili-per-economia-societa-e-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/10/il-contributo-positivo-delle-bioplastiche-compostabili-per-economia-societa-e-ambiente/]]></link>
			<title>Il contributo positivo delle bioplastiche compostabili per economia, società e ambiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 16:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/diminuiscono-le-risorse-idriche-in-italia-nel-2023-disponibilita-dacqua-in-calo-del-184-sicilia-regione-con-meno-piogge-friuli-venezia-giulia-la-piu-piovosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/diminuiscono-le-risorse-idriche-in-italia-nel-2023-disponibilita-dacqua-in-calo-del-184-sicilia-regione-con-meno-piogge-friuli-venezia-giulia-la-piu-piovosa/]]></link>
			<title>DIMINUISCONO LE RISORSE IDRICHE IN ITALIA: NEL 2023 DISPONIBILITÀ D&#8217;ACQUA IN CALO DEL 18,4% &#8211; SICILIA REGIONE CON MENO PIOGGE, FRIULI VENEZIA GIULIA LA PIÙ PIOVOSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 09:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/italia-sempre-piu-leader-delleconomia-circolare-in-europa-assoambiente-chiede-parametri-europei-di-monitoraggio-piu-efficaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/italia-sempre-piu-leader-delleconomia-circolare-in-europa-assoambiente-chiede-parametri-europei-di-monitoraggio-piu-efficaci/]]></link>
			<title>Italia sempre più leader dell’economia circolare in Europa. ASSOAMBIENTE chiede parametri europei di monitoraggio più efficaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 09:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/ecomondo-chiusi-gli-stati-generali-della-green-economy-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/07/ecomondo-chiusi-gli-stati-generali-della-green-economy-2024/]]></link>
			<title>ECOMONDO: CHIUSI GLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/09/29/giornata-spreco-perso-1-3-del-cibo-dal-campo-alla-tavola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/09/29/giornata-spreco-perso-1-3-del-cibo-dal-campo-alla-tavola/]]></link>
			<title>Giornata spreco: perso 1/3 del cibo dal campo alla tavola</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 11:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/04/pianetacasa-impariamo-leconomia-circolare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/04/pianetacasa-impariamo-leconomia-circolare/]]></link>
			<title>Pianeta=Casa. Impariamo l&#8217;economia circolare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 11:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/01/la-prossima-paper-week-di-comieco-si-terra-dal-7-al-13-aprile-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/01/la-prossima-paper-week-di-comieco-si-terra-dal-7-al-13-aprile-2025/]]></link>
			<title>La prossima &#8220;Paper Week&#8221; di COMIECO si terrà dal 7 al 13 aprile 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 11:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/08/la-campagna-nazionale-di-legambiente-i-cantieri-della-transizione-ecologica-fa-tappa-in-veneto-con-assovetro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/08/la-campagna-nazionale-di-legambiente-i-cantieri-della-transizione-ecologica-fa-tappa-in-veneto-con-assovetro/]]></link>
			<title>La campagna nazionale di Legambiente “I Cantieri della Transizione Ecologica” fa tappa in Veneto con Assovetro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 08:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/08/batterie-contenute-nei-raee-quali-soluzioni-per-incrementarne-la-raccolta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/08/batterie-contenute-nei-raee-quali-soluzioni-per-incrementarne-la-raccolta/]]></link>
			<title>Batterie contenute nei RAEE: quali soluzioni per incrementarne la raccolta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 08:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/19/ispra-inaugura-la-prima-scuola-nazionale-di-specializzazione-in-discipline-ambientali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/19/ispra-inaugura-la-prima-scuola-nazionale-di-specializzazione-in-discipline-ambientali/]]></link>
			<title>ISPRA inaugura la prima scuola nazionale di specializzazione in discipline ambientali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 16:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/end-of-waste-dei-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-anpar-dal-dialogo-con-il-mase-primi-chiarimenti-preziosi-per-le-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/17/end-of-waste-dei-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-anpar-dal-dialogo-con-il-mase-primi-chiarimenti-preziosi-per-le-imprese/]]></link>
			<title>End of Waste dei Rifiuti da costruzione e demolizione, ANPAR: “dal dialogo con il MASE primi chiarimenti preziosi per le imprese”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 16:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/18/costi-e-strategie-per-net-zero-al-2050-convegno-25-ottobre-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/18/costi-e-strategie-per-net-zero-al-2050-convegno-25-ottobre-roma/]]></link>
			<title>COSTI E STRATEGIE PER &#8216;NET ZERO&#8217; AL 2050 &#8211; CONVEGNO 25 OTTOBRE ROMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 16:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/13/conferenza-nazionale-dellindustria-del-riciclo-litalia-si-conferma-leader-europeo-del-riciclo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/13/conferenza-nazionale-dellindustria-del-riciclo-litalia-si-conferma-leader-europeo-del-riciclo/]]></link>
			<title>Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo L’Italia si conferma leader europeo del riciclo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 14:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/12/decreto-salva-infrazioni-novita-per-i-raee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/12/decreto-salva-infrazioni-novita-per-i-raee/]]></link>
			<title>Decreto “Salva Infrazioni”: novità per i RAEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 13:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/11/rifiuti-radioattivi-in-italia-nel-2023-volume-in-crescita-del-483-rispetto-al-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/11/rifiuti-radioattivi-in-italia-nel-2023-volume-in-crescita-del-483-rispetto-al-2022/]]></link>
			<title>Rifiuti radioattivi in Italia, nel 2023 volume in crescita del 4,83% rispetto al 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 11:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/09/16/decreto-legge-16-settembre-2024-n-131-cd-decreto-infrazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/09/16/decreto-legge-16-settembre-2024-n-131-cd-decreto-infrazioni/]]></link>
			<title>Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131 &#8211; cd &#8220;Decreto infrazioni&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 09:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/28/forum-qualenergia-il-punto-di-vista-di-ricrea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/11/28/forum-qualenergia-il-punto-di-vista-di-ricrea/]]></link>
			<title>FORUM QUALENERGIA: IL PUNTO DI VISTA DI RICREA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 09:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/02/orto-in-barattolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/12/02/orto-in-barattolo/]]></link>
			<title>ORTO IN BARATTOLO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 09:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/25/i-consorzi-cobat-entrano-in-una-nuova-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/25/i-consorzi-cobat-entrano-in-una-nuova-era/]]></link>
			<title>I Consorzi Cobat entrano in una nuova era</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 16:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/25/il-vetro-italiano-net-zero-costera-15-miliardi-al-2050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://raccoltedifferenziate.it/2024/10/25/il-vetro-italiano-net-zero-costera-15-miliardi-al-2050/]]></link>
			<title>Il vetro italiano “net zero” costerà 15 miliardi al 2050</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 16:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
